FMC/PMC/XMCキャリアボード
FMC・PMC・XMCモジュールを搭載可能なキャリアボード
FMC・PMC・XMCモジュールを搭載する事ができるキャリアボードをラインナップしています。PCI Express、CompactPCI、VME、VXS、VPXなどのフォームファクタに対応しており、A/D・D/AボードやI/Oボードと組み合わせてご利用いただくことができます。
アプリケーション:気象レーダ、合成開口レーダ、パルスレーダ、フェーズドアレイレーダ、デジタルビームフォーミング、ソナー・超音波探査、無線通信、画像処理、半導体製造、物理学・科学研究、音響・振動計測、表面計測、非破壊検査、分光分析、質量分析、超音波検査、スペクトラム解析等
PCI Express(PCIe)
型名 | タイプ | 搭載可能なモジュール | FPGA |
---|---|---|---|
PC820 | PCIe | 2x FMC | 1x Virtex Ultrascale 又は Kintex Ultrascale |
PC821 | PCIe | 2x FMC | 1x Virtex Ultrascale 又は Kintex Ultrascale |
PCU-085/115 | PCIe | 1x FMC | 1x Kintex UltraScale |
PC7 | PCIe | 2x FMC | 1x Virtex-7 |
FM780-PCIe | PCIe | 1x FMC | 1x Virtex-7 |
Model 7070 | PCIe | 1x FMC | 1x Virtex-7 |
PC720 | PCIe | 2x FMC | 1x Kintex-7 |
PCE-315/475 | PCIe | 1x FMC | 1x Virtex-6 |
PCIe8LXMCX1 | PCIe | 1x XMC | - |
PCIe8LXMCX2CB | PCIe | 2x XMC | - |
PCIe4LXMCX1 | PCIe | 1x XMC | - |
PCIe8LXMCX2 | PCIe | 2x XMC | - |
PCIeBPMC | PCIe | 1x PMC | - |
PCIeBPMCX2 | PCIe | 2x PMC | - |
ADC-XMC-II | PCIe | 2x XMC | - |
PCIeBPMCX1 | PCIe | 1x PMC | - |
ADC-PCIE-XMC | PCIe | 1x XMC | - |
ADC-PCIE-XMC3 | PCIe | 1x XMC | - |
CompactPCI(cPCI)
型名 | タイプ | 搭載可能なモジュール | プロセッサ デバイス | FPGA |
---|---|---|---|---|
XCalibur4500 | 6U cPCI | 2x PMC/XMC | Intel Core i7 4th Gen | - |
XPedite5430 | 3U cPCI | 1x PMC/XMC | QorIQ P4080、P5020 | - |
ADC-cPCI | 6U cPCI | 2x PMC | - | - |
ADC-CPCI-3U | 3U cPCI | 1x PMC | - | - |
VME
型名 | タイプ | 搭載可能なモジュール | プロセッサ デバイス | FPGA |
---|---|---|---|---|
VC6 | 6U VXS | 2x FMC | - | 2x Virtex-6 |
OpenVPX
型名 | タイプ | 搭載可能なモジュール | プロセッサ デバイス | FPGA |
---|---|---|---|---|
XPedite7677 | 3U VPX | 1x XMC | Intel Xeon D-1500 (Broadwell-DE) | 1x Kintex UltraScale |
XCalibur4646 | 6U VPX | 2x XMC | Intel Xeon D-1500 (Broadwell-DE) | - |
XPedite7683 | 3U VPX | 1x XMC | Intel Xeon D-1500 (Broadwell-DE) | - |
XPedite7670 | 3U VPX | 1x XMC | Intel Xeon D-1500 (Broadwell-DE) | - |
XPedite7672 | 3U VPX | 1x XMC | Intel Xeon D-1500 (Broadwell-DE) | - |
XPedite7674 | 3U VPX | 1x XMC | Intel Xeon D-1500 (Broadwell-DE) | - |
XPedite7676 | 3U VPX | 1x XMC | Intel Xeon D-1500 (Broadwell-DE) | - |
XPedite7570 | 3U VPX | 1x PMC/XMC | Intel Core i7 5th Gen | - |
XPedite7572 | 3U VPX | 1x XMC | Intel Core i7 5th Gen | - |
XPedite7574 | 3U VPX | 1x XMC | Intel Core i7 5th Gen | - |
XPedite7575 | 3U VPX | 1x XMC | Intel Core i7 5th Gen | - |
XPedite8171 | 3U VPX | 1x PMC/XMC | Atom E3800 シリーズ | - |
XPedite5470 | 3U VPX | 1x PMC/XMC | QorIQ P4080、P5020 | - |
XPedite2470 | 3U VPX | 1x FMC | QorIQ P1010 | 1x Virtex-7 |
Model 5983 | 3U VPX | 1x FMC | - | 1x Kintex UltraScale |
VP780 | 3U VPX | 1x FMC | - | 1x Virtex-7 |
ADM-VPX3-7V2 | 3U VPX | 1x FMC | - | 1x Virtex-7 |
Model 5973 | 3U VPX | 1x FMC | - | 1x Virtex-7 |
VPU | 3U VPX | 1x FMC | - | 1x Virtex-7 |
AV108 | 3U VPX | 1x FMC/XMC | - | 1x Zynq |
ADM-VPX3-9Z2 | 3U VPX | 1x FMC+ | - | 1x Zynq Ultrascale+ |
VP880 | 3U VPX | 1x FMC+ | - | 1x Zynq Ultrascale+, 1x Virtex/Kintex Ultrascale |
ADC-VPX3-7Z1 | 3U VPX | 1x XMC | - | - |
ADC-VPX3-XMC | 3U VPX | 1x XMC | - | - |
VP868 | 6U VPX | 2x FMC+ | - | 2x Virtex Ultrascale 又は Kintex Ultrascale |
PMC/XMC
型名 | タイプ | 搭載可能なモジュール | プロセッサ デバイス | FPGA |
---|---|---|---|---|
FM780 | XMC | - | - | 1x Virtex-7 |
XTend3100 | スタンドアローン | 2x PMC/XMC | - | - |
ATCA/AMC
型名 | タイプ | 搭載可能なモジュール | プロセッサ デバイス | FPGA |
---|---|---|---|---|
SHMOT-FPGA-AMC | AMC | - | - | 1x Virtex-5 |
FPGA評価ボード
型名 | タイプ | 搭載可能なモジュール | FPGA |
---|---|---|---|
VC707 | PCIe / スタンドアローン | 2x FMC | 1x Virtex-7 |
VC709 | PCIe / スタンドアローン | 1x FMC | 1x Virtex-7 |
KC705 | PCIe / スタンドアローン | 2x FMC | 1x Kintex-7 |
AC701 | PCIe | 1x FMC | 1x Artix-7 |
ZC702 | スタンドアローン | 2x FMC | 1x Zynq-7000 |
ZC706 | PCIe / スタンドアローン | 2x FMC | 1x Zynq-7000 |
ML605 | PCIe / スタンドアローン | 2x FMC | 1x Virtex-6 |