ソフトウェア/IPコア製品
数値演算ライブラリ・FPGA開発ツール・IPコア・計測用ソフトウェア製品
ベクター演算ライブラリ(VSIPL)や高速FFTライブラリ(FFTW)などの数値演算ライブラリ、又A/D・D/Aボード用の計測ソフトウェアやSerialFPDPなどのFPGA IPコアをラインナップしています。
アプリケーション:気象レーダ、合成開口レーダ、パルスレーダ、フェーズドアレイレーダ、デジタルビームフォーミング、ソナー・超音波探査、無線通信、画像処理、半導体製造、物理学・科学研究、音響・振動計測、表面計測、分光分析、質量分析、超音波検査、非破壊検査、スペクトラム解析等
数値演算ライブラリ
型名 | スペック |
---|---|
VSIPL | Intel マルチスレッド、Freescale PowerPC 用 VSIPL(ベクター演算 & 画像処理用)ライブラリ |
CSIPL | Freescale PowerPC用 C言語ベース VSIPL(ベクター演算 & 画像処理用)ライブラリ |
FFTW | 高速FFTライブラリ |
VecLib | 高性能ベクター演算ライブラリ |
計測用ソフトウェア
型名 | スペック |
---|---|
SBench 6 | SPECTRUM社 A/D・D/Aボード専用 計測ソフトウェア |
SPEasyGenerator | SPECTRUM社 D/Aボード専用 シグナル・ジェネレータ・ソフトウェア |
AD_FIFO ソフトウェア | SPECTRUM社 A/Dボード専用 連続取り込みソフトウェア |
DA_FIFO ソフトウェア | SPECTRUM社 D/Aボード専用 連続出力ソフトウェア |
DI_FIFO ソフトウェア | SPECTRUM社 DIOボード専用 連続取り込みソフトウェア |
DO_FIFO ソフトウェア | SPECTRUM社 DIOボード専用 連続出力ソフトウェア |
Scope Application | Signatec社 A/D・D/Aボード専用 計測ソフトウェア |
ADCapture Lab | SP Devices社 A/D搭載データ収集ボックス専用 計測ソフトウェア |
StreamDaq | Conduant社データレコーダ専用 レコード管理ソフトウェア |
リアルタイムOS
型名 | スペック |
---|---|
RedHawk | Intel プロセッサ用 リルタイムLinux OS |
XEL | X-ES社製SBC用 Linuxディストリビューション |
FPGA IPコア
型名 | スペック |
---|---|
Serial FPDP Core | Serial FPDP I/F 対応 高速光シリアル通信用 IPコア |
Floating Point FFT/IFFT IP Core | 浮動小数点用1MポイントFFT/IFFT IPコア |
Fixed Point FFT/IFFT IP Core | 固定小数点用FFT/IFFT IPコア |
FPGA開発ツール(VHDL用)
型名 | スペック |
---|---|
Model 4953 | PENTEK社 FPGAボード専用 VHDL FPGA 開発ツール |
Stellar IP | 4DSP社 FPGAボード専用 VHDL FPGA開発ツール |
Model 481x | PENTEK社 JADEファミリ専用 ボードサポートパッケージ(BSP) |
Model 4811 | PENTEK社 JADEファミリ専用 FPGAデザインキット |