多チャンネルデータ収集装置LAN接続 A/Dボックス
多チャンネル(4ch~48ch)のアナログ信号を高精度に取得する事が可能なボックスタイプのA/D・D/Aユニットです。
全チャンネル同時サンプリングで、オンボードメモリに取得したデータをネットワーク経由でホストPCに読み出すことが可能です。LXI (LAN eXtensions for Instrumentation)規格に対応していますので遠隔(ローカルエリア、インターネット経由)のリモート制御に適しています。
また、GUIソフト『SBench 6』によりデータ解析が容易に行えます。
 
| 型番 | A/D | D/A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプリング | 分解能 | ch数 | サンプリング | 分解能 | ch数 | |
| DN2.663-04   | - | - | - | 1.25GHz | 16bit | 8ch | 
| DN2.657-08   | - | - | - | 125MHz | 16bit | 8ch | 
| DN2.654-08   | - | - | - | 40MHz | 16bit | 8ch | 
| DN2.662-08   | - | - | - | 625MHz | 16bit | 8ch | 
| DN6.221-24   | 1.25GHz | 8bit | 24ch | - | - | - | 
| DN6.596-48   | 125MHz, 80MHz | 16bit | 24ch, 48ch | - | - | - | 
| DN2.806-08   | 125MHz, 80MHz | 16bit | 4ch, 8ch | 125MHz, 80MHz | 16bit | 4ch, 8ch | 
| DN2.596-16   | 125MHz, 80MHz | 16bit | 8ch, 16ch | - | - | - | 
| DN2.827-04   | 180MHz | 16bit | 4ch | 625MHz | 16bit | 4ch | 
| DN2.592-16   | 20MHz | 16bit | 16ch | - | - | - | 
| DN6.592-48   | 20MHz | 16bit | 48ch | - | - | - | 
| DN6.442-24   | 250MHz | 16bit | 24ch | - | - | - | 
| DN2.822-04   | 250MHz | 16bit | 4ch | 625MHz | 16bit | 4ch | 
| DN2.442-08   | 250MHz | 16bit | 8ch | - | - | - | 
| DN2.828-04   | 400MHz | 14bit | 4ch | 625MHz | 16bit | 4ch | 
| DN2.593-16   | 40MHz | 16bit | 16ch | - | - | - | 
| DN6.593-48   | 40MHz | 16bit | 48ch | - | - | - | 
| DN2.803-08   | 40MHz | 16bit | 8ch | 40MHz | 16bit | 8ch | 
| DN6.445-24   | 500MHz | 14bit | 24ch | - | - | - | 
| DN2.825-04   | 500MHz | 14bit | 4ch | 625MHz | 16bit | 4ch | 
| DN2.445-08   | 500MHz | 14bit | 8ch | - | - | - | 
| DN6.225-24   | 5GHz, 2.5GHz, 1.25GHz | 8bit | 6ch, 12ch, 24ch | - | - | - | 
