データレコーダRFデータレコーダ(アナログチューナ搭載)
アナログRFチューナを搭載したデータレコーダです。
0.5~26.5GHzのRF信号をダウンコンバートして記録することができます。屋外での信号取得にはハンドヘルドのポータブルタイプもあります。最大500MHzの帯域幅を記録することができますので、レーダや広帯域無線信号の記録アプリケーションに最適です。
 
| 型番 | タイプ | 記録容量 | RF周波数レンジ | OS | 
|---|---|---|---|---|
| Model RTR 2654   | 4U ラックマウント | 245TB | 1GHz~26GHz | Windows | 
| Model RTR 2628   | 4U ラックマウント | 122TB | 30MHz~6GHz | Windows | 
| SKY-DAQ-RF-R   | 5U ラックマウント | 30TB | 500MHz~26.5GHz | Windows | 
| Model RTR 2613   | ポータブル | 122.8TB | 30MHz~3GHz | Windows | 
| SKY-DAQ-VU-RP   | ポータブル | - | 25MHz~6GHz | Windows | 
| Model RTR 2623   | ポータブル | 122TB | 30MHz~6GHz | Windows | 
