概要
SIR-4002は、最大26.5GHzのRF周波数に対応したマイクロ波RFチューナ(レシーバ)です。
SIR-4002レシーバは、要求の厳しいマイクロ波信号モニタリングアプリケーション向けに設計されており、高度なRF/アナログアーキテクチャにより、高いダイナミックレンジと低スプリアスを実現しています。また、高速・高分解能のデジタルシグナルプロセッサにより、3.2kHzから500MHzまでのIF帯域幅を選択することができます。VCOベースのPLLシンセサイザ構成内にダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)を搭載した先進的な周波数シンセサイザを採用したチューナブル・ローカル・オシレータ(LO)は位相ノイズが小さく抑えられています。
ELINT、RF計測、ブロードキャストおよびIARUモニタリング、電波準拠試験、方向探知システム(DF)、SATCOM、レーダー警報受信機(RWR)などのアプリケーションに適しています。
- 仕様
-
RF入力周波数 500MHz~26.5GHz 帯域幅 500MHz タイプ 1U ラックマウント - 特徴
- ▮ 高度なフロントパネル文字盤ディスプレイ
▮ 高いダイナミックレンジ:帯域内入力IP3> 0 dBm、NF <15 dB
▮ DSPベースのAM、FMビデオ復調機能搭載
▮ I/Q Digital over Ethernet(オプション)サポート
▮ 10Hzのチューニング分解能を備えた高速スイッチングシンセサイザー搭載
▮ 最大512チャネル/秒の掃引およびスキャン機能
▮ 優れた位相ノイズ性能:<0.5°RMS
▮ 500MHz帯域幅 1.0GHz CF LバンドIF出力(OPT-109)
▮ 70, 140, 160MHz IF出力、3.2kHz~80MHzの帯域幅を選択可能
▮ 調整可能なしきい値による手動および自動ゲイン制御
▮ Ethernet 10/100Base-T, RS-232, RS-422/RS-485
▮ 1U 19インチラックマウントタイプ
- RFの専業メーカー
FEI-Elcom Tech社は、さまざまなDRO(誘電体共振発振器)ベースのRF周波数を専門とする設計および製造会社として1995年に設立されました。
世界中のユーザが、Elcom社の低位相ノイズとスイッチング速度技術の優位性を認識し、複数の企業との一連の共同設計関係を通じて新しいDSP対応技術「FlxGen™製品」をSIGINTおよびSATCOM市場に導入してきました。 FEI-Elcom Tech社の製品は、RFアップ/ダウンコンバータ、RFレシーバ、合成信号発生器、ブロックコンバータ、フェーズロックDRO等であり、電子戦、レーダー、電磁環境シミュレータ、SIGINT、5Gワイヤレスなどのアプリケーションに利用されています。
FEI-Elcom Tech社の顧客は、航空宇宙防衛および商業市場の両方における業界リーダーであり、世界中の防衛部門や国防省にソリューションを提供するだけでなく、BAE, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Boeing, Agilent Technologies, L3 Communications, General Dynamics, NAVAIR, Rockwell Collins, Raytheonなどのユーザに継続的な供給を続け信頼を得ています。
ブロック図
スペック
| ▮周波数 | |
| 周波数レンジ | 0.5 ~ 26.5GHz |
| インピーダンス | 50Ω |
| チューニング分解能 | 10Hz |
| プリセレクタ | YIG Tuned Preselector |
| 周波数精度対温度 | < ±0.1PPM |
| 長期変化 | < 1PPM / 年 |
| 外部リファレンス入力 | 10MHz at 0±3dBm, Auto locking |
| 位相ノイズ (Typical) | 0.5°RMS (100Hz~10MHz) (オプション: 0.2°RMS) Offset 100Hz: -70dBc/Hz Offset 1KHz: -90dBc/Hz Offset 10KHz: -96dBc/Hz Offset 100KHz: -104dBc/Hz Offset 1MHz: -125dBc/Hz Offset 10MHz: -140dBc/Hz |
| ▮走査&掃引 | |
| スイープモード | F1 ~ F2 at Selected Frequency Step |
| スキャンモード | 最大512チャンネル |
| 滞留時間 | 5ms ~ 60sec, 又は取得停止まで |
| スイープレート | 1GHz / 2ms (In-Band) |
| ▮RFセクション | |
| 入力VSWR | 2.5 |
| 入力レベル | -35dBm (最適値) |
| RF入力最大レベル | +25dBm (絶対定格) |
| ノイズフィギュア (@70MHz IF出力と1GHz出力) | 15dB Max (最大ゲインで計測) |
| コンバージョンセンス | Inverting / Non Inverting Selectable for L Band and IF Output |
| RFゲイン変化 | ±1.5dB vs RF入力周波数レンジ |
| ▮ダイナミックレンジ | |
| SFDR | 65dB (1MHz BWでキャリアに関連しないスプリアス及びキャリア関連, IP3, IP2を含む) |
| イメージリジェクション | > 70dB |
| LO再放射 | < -95dBm at RF入力 |
| LOスプリアス | < -70dB |
| In band 入力IP3 | 0dBm (20dBゲイン設定) |
| Input P1dB | -10dBm (20dBゲイン) |
| 出力IP3 (広帯域IFのみ) | +28dBm@30dBゲイン |
| 出力P1dB | +18dBm@30dBゲイン |
| ▮広帯域 Lバンド出力 | |
| 中心周波数 | 1.0GHz (OPT 109含む) |
| 帯域幅 (3 dB) | 500MHz |
| RF to IFゲイン | 30dB (0dB減衰) |
| ゲインフラットネス (80% IF帯域以上) | ±1.2dB max |
| 群遅延変化 | 3nsec max over 80% of 3dB BW (IESS 308 SATCOM規格適合) |
| マニュアルゲインコントロール | 30dB, 1dB Resolution |
| 1.0 GHz IF信号モニタ出力レベル | -20dBc |
| インピーダンス | 50Ω |
| VSWR | 2:1 Max. |
| ▮RECONSTRUCTED IF出力 | |
| 周波数 | 70MHz |
| 帯域幅(3 dB) | 3.2kHz, 6.4kHz, 10kHz, 15kHz, 20kHz, 30kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz, 300kHz, 400kHz, 1MHz, 2MHz, 5MHz, 10MHz, 20MHz, 40MHz |
| 群遅延 | 3.2kHz~40MHz IF BWのリニア位相FIR設計 |
| ゲインフラットネス (80% IF帯域以上) | ± 0.4dB (Typ.), ± 0.6dB (Max.) |
| 70MHz IF出力レベル | AGCモードで調整 |
| マニュアルゲインコントロール | 70dB, 1dB Resolution |
| オートゲインコントロール (AGC) | 70dBレンジ, Fast Attack, Programmed Decay Fast Attack: 2msec for 50dB Change, 2msec During Sweep or Scan Decay Time: Programmed from 1msec to 1sec IF出力レベル: Programmed from +7dBm to -35dBm, 1dB step |
| ▮ANALOG IF出力 | |
| 周波数 | 140MHz, 160MHz |
| 帯域幅 (3 dB) | 40MHz, 80MHz Typical |
| ゲインフラットネス (80% IF帯域以上) | ±0.6dB (Typ.), ±0.8dB (Max.) |
| RF to IFゲイン | 30dB max |
| マニュアルゲインコントロール | 50dB, 1dB Resolution |
| IF出力インピーダンス | 50Ω |
| 群遅延変化 | 6nsec over 80% of BW |
| VSWR | 2:1 Max |
| IF信号モニタ出力レベル | -20dBc |
| ▮環境特性 | |
| 動作温度 | 0 ~ +60℃ |
| 非動作温度 | -30 ~ +70℃ |
| 相対湿度 | 最大95% *結露なきこと |
| 高度 | 10,000 ft |
| EMI | MIL-STD-461C, CE03 及び RE02 |
| 衝撃 | MIL-STD-810E, method 516.4, Procedure VI |
| 振動 | MIL-STD-810E, method 514.4, Procedure I |
| 電源 | 95-265VAC, 47-63Hz, 150W |
| ▮メカニカル | |
| サイズ | 19″, 1Uラックマウント (1.75″ H x 22″ D x 17″ W) |
| 質量 | 20ポンド (9.07kg) |


