A/D・D/AボードA/Dボード
アナログ信号をサンプリングしてデジタルに変換するA/Dボードです。最大10GHzまで対応しており、多種のフォームファクタをご用意しています。システムインテグレーションサービスも行っておりますのでお気軽にご用命ください。⇒ システムインテグレーションサービス
また、ご希望のスペックをお問い合わせフォームからご連絡いただければ、お客様の用途に最適な製品をご案内させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
『A/Dボード選定のヒント』のページも併せてご確認ください。
 
| 型番 | タイプ | A/D | D/A | FPGA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプリング | 分解能 | ch数 | サンプリング | 分解能 | ch数 | |||
| M4x.2212-x4   | 3U PXIe | 1.25GHz | 8bit | 4ch | - | - | - | - | 
| M4x.4471-x4   | 3U PXIe | 180MHz | 16bit | 4ch | - | - | - | - | 
| M4x.2221-x4   | 3U PXIe | 2.5GHz | 8bit | 2ch | - | - | - | - | 
| M4x.2223-x4   | 3U PXIe | 2.5GHz, 1.25GHz | 8bit | 1ch, 2ch | - | - | - | - | 
| M4x.4421-x4   | 3U PXIe | 250MHz | 16bit | 4ch | - | - | - | - | 
| ADQ8-4X   | 3U PXIe | 4GHz, 2GHz | 10bit | 2ch, 4ch | - | - | - | 1x Kintex-7 | 
| M4x.4451-x4   | 3U PXIe | 500MHz | 14bit | 4ch | - | - | - | - | 
| M4x.2230-x4   | 3U PXIe | 5GHz | 8bit | 1ch | - | - | - | - | 
| M4x.2234-x4   | 3U PXIe | 5GHz, 2.5GHz, 1.25GHz | 8bit | 1ch, 2ch, 4ch | - | - | - | - | 
| ADQ8-8C   | 3U PXIe / MTCA | 1GHz | 10bit | 8ch | - | - | - | 1x Kintex-7 | 
| CCVPX-16AI32SSC1M   | 3U VPX | 1MHz | 16bit | 32ch | - | - | - | - | 
| 24DSI20C500K   | cPCI | 500KHz | 24bit | 20ch | - | - | - | - | 
| ADF-Q1214   | FMC (HPC) | 1.25GHz | 14bit | 4ch | - | - | - | - | 
| FMC116   | FMC (HPC) | 125MHz | 14bit | 16ch | - | - | - | - | 
| FMC120   | FMC (HPC) | 1GHz | 16bit | 4ch | 1.25GHz | 16bit | 4ch | - | 
| FMC165   | FMC (HPC) | 2.6GHz | 14bit | 2ch | 5.2GHz | 14bit | 1ch | - | 
| FMC176   | FMC (HPC) | 250MHz | 14bit | 4ch | 5.6GHz | 14bit | 2ch | - | 
| ADF-Q25   | FMC (HPC) | 250MHz | 16bit | 4ch | - | - | - | - | 
| FMC168   | FMC (HPC) | 250MHz | 16bit | 8ch | - | - | - | - | 
| ADF-D2000   | FMC (HPC) | 2GHz | 12bit | 2ch | - | - | - | - | 
| FMC160   | FMC (HPC) | 3.6GHz | 12bit | 1ch | 5.6GHz | 14bit | 1ch | - | 
| FMC-DA4   | FMC (HPC) | 3GHz | 14bit | 2ch | 2.5GHz | 16bit | 2ch | - | 
| ADF-D3030   | FMC (HPC) | 3GHz | 14bit | 2ch | 3GHz | 16bit | 2ch | - | 
| SH-A-1012   | FMC (HPC) | 400MHz | 14bit | 2ch | - | - | - | - | 
| FMC126   | FMC (HPC) | 5GHz, 2.5GHz, 1.25GHz | 10bit | 1ch, 2ch, 4ch | - | - | - | - | 
| FMC172   | FMC (HPC) | 6.4GHz, 3.2GHz | 10bit | 1ch, 2ch | 6GHz | 10bit | 1ch | - | 
| FMC150   | FMC (LPC) | 250MHz | 14bit | 2ch | 800MHz | 16bit | 2ch | - | 
| ADF-Q3114   | FMC+ | 3.1GHz | 14bit | 4ch | - | - | - | - | 
| FMC134   | FMC+ | 6.4GHz, 3.2GHz | 12bit | 2ch, 4ch | - | - | - | - | 
| FMC300   | FMC+ | 6GHz, 4GHz | 12bit | 2ch, 4ch | 12GHz | 16bit | 4ch | - | 
| 18AISS8AO8   | PCI | 500KHz | 18bit | 8ch | 500KHz | 18bit | 8ch | - | 
| M4i.2212-x8   | PCIe | 1.25GHz | 8bit | 4ch | - | - | - | - | 
| 24DSI12WRCIEPE   | PCIe | 105KHz | 24bit | 12ch | - | - | - | - | 
| M5i.3350-x16   | PCIe | 10GHz | 12bit | 1ch | - | - | - | - | 
| M5i.3360-x16   | PCIe | 10GHz | 12bit | 1ch | - | - | - | - | 
| M5i.3357-x16   | PCIe | 10GHz, 5GHz | 12bit | 1ch, 2ch | - | - | - | - | 
| M5i.3367-x16   | PCIe | 10GHz, 5GHz | 12bit | 1ch, 2ch | - | - | - | - | 
| ADQ35   | PCIe | 10GHz, 5GHz | 12bit | 1ch, 2ch | - | - | - | 1x Kintex UltraScale | 
| ADQ35-WB   | PCIe | 10GHz, 5GHz | 12bit | 1ch, 2ch | - | - | - | 1x Kintex UltraScale | 
| M2p.5968-x4   | PCIe | 125MHz | 16bit | 4ch | - | - | - | - | 
| M4i.4471-x8   | PCIe | 180MHz | 16bit | 4ch | - | - | - | - | 
| ADQ30   | PCIe | 1GHz | 12bit | 1ch | - | - | - | 1x Kintex UltraScale | 
| ADQ33-PDRX   | PCIe | 1GHz | 12bit | 1ch | - | - | - | 1x Kintex UltraScale | 
| ADQ33   | PCIe | 1GHz | 12bit | 2ch | - | - | - | 1x Kintex UltraScale | 
| ADQ32-PDRX   | PCIe | 2.5GHz | 12bit | 1ch | - | - | - | 1x Kintex UltraScale | 
| M4i.2221-x8   | PCIe | 2.5GHz | 8bit | 2ch | - | - | - | - | 
| M4i.2223-x8   | PCIe | 2.5GHz, 1.25GHz | 8bit | 1ch, 2ch | - | - | - | - | 
| M2p.5923-x4   | PCIe | 20MHz | 16bit | 8ch | - | - | - | - | 
| M4i.4421-x8   | PCIe | 250MHz | 16bit | 4ch | - | - | - | - | 
| M5i.3321-x16   | PCIe | 3.2GHz | 12bit | 1ch, 2ch | - | - | - | - | 
| M2p.5933-x4   | PCIe | 40MHz | 16bit | 8ch | - | - | - | - | 
| M4i.4451-x8   | PCIe | 500MHz | 14bit | 4ch | - | - | - | - | 
| ADQ35-PDRX   | PCIe | 5GHz | 12bit | 1ch | - | - | - | 1x Kintex UltraScale | 
| M4i.2230-x8   | PCIe | 5GHz | 8bit | 1ch | - | - | - | - | 
| ADQ32   | PCIe | 5GHz, 2.5GHz | 12bit | 1ch, 2ch | ー | ー | ー | 1x Kintex UltraScale | 
| M4i.2234-x8   | PCIe | 5GHz, 2.5GHz, 1.25GHz | 8bit | 1ch, 2ch, 4ch | - | - | - | - | 
| M2p.5913-x4   | PCIe | 5MHz | 16bit | 8ch | - | - | - | - | 
| M5i.3330-x16   | PCIe | 6.4GHz | 12bit | 1ch | - | - | - | - | 
| M5i.3337-x16   | PCIe | 6.4GHz, 3.2GHz | 12bit | 1ch, 2ch | - | - | - | - | 
| M2p.5943-x4   | PCIe | 80MHz | 16bit | 8ch | - | - | - | - | 
| 24DSI64C200K   | PCIe / PCI / cPCI | 250KHz | 24bit | 64ch | - | - | - | - | 
| 16SDI-HS   | PCIe / PCI / PMC / 3U cPCI / PC104 | 1.1MHz | 16bit | 6ch | - | - | - | - | 
| 12AIO   | PCIe / PCI / PMC / 3U cPCI / PC104 | 1.5MHz | 12bit | 32ch | 400KHz | 12bit | 4ch | - | 
| 12AI64   | PCIe / PCI / PMC / 3U cPCI / PC104 | 1.5MHz | 12bit | 64ch | - | - | - | - | 
| 24DSI16WRC   | PCIe / PCI / PMC / 3U cPCI / PC104 | 105KHz | 24bit | 16ch | - | - | - | - | 
| 16AISS16AO2   | PCIe / PCI / PMC / 3U cPCI / PC104 | 1MHz | 16bit | 16ch | 1MHz | 16bit | 2ch | - | 
| 18AI32SSC1M   | PCIe / PCI / PMC / 3U cPCI / PC104 | 1MHz | 18bit | 32ch | - | - | - | - | 
| 16AI64SSC   | PCIe / PCI / PMC / 3U cPCI / PC104 | 200KHz | 16bit | 64ch | - | - | - | - | 
| 12AISS44AO4   | PCIe / PCI / PMC / 3U cPCI / PC104 | 2MHz | 12bit | 8ch | 1MHz | 12bit | 4ch | - | 
| 16AISS8AO4   | PCIe / PCI / PMC / 3U cPCI / PC104 | 2MHz | 16bit | 8ch | 1MHz | 16bit | 4ch | - | 
| 16AIO168   | PCIe / PCI / PMC / 3U cPCI / PC104 | 300KHz | 16bit | 16ch | 300KHz | 16bit | 8ch | - | 
| 16AIO   | PCIe / PCI / PMC / 3U cPCI / PC104 | 300KHz | 16bit | 32ch | 300KHz | 16bit | 4ch | - | 
| 16CLI8CLO4   | PCIe / PCI / PMC / 3U cPCI / PC104 | 37.5KHz | 16bit | 8ch | 37.5KHz | 16bit | 4ch | - | 
| 16AI64   | PCIe / PCI / PMC / 3U cPCI / PC104 | 500KHz | 16bit | 64ch | - | - | - | - | 
| 14HSAI4   | PCIe / PCI / PMC / 3U cPCI / PC104 | 50MHz | 14bit | 4ch | - | - | - | - | 
| 16AIO88   | PCIe / PCI / PMC / 3U cPCI / PC104 | 73KHz | 16bit | 8ch | 250KHz | 16bit | 8ch | - | 
| 18AI64SSC750K   | PCIe / PCI / PMC / 3U cPCI / PC104 | 750KHz | 18bit | 64ch | - | - | - | - | 
| ADQ7WB   | PCIe / PXIe | 5GHz | 12bit | 2ch | - | - | - | 1x Kintex UltraScale | 
| PCIe-Mini-AD8200   | PCIe Mini | 200KHz | 16bit | 8ch | - | - | - | - | 
| 16AI32SSA   | PMC | 200KHz | 16bit | 32ch | - | - | - | - | 
| 24DSI8R   | PMC | 200KHz | 24bit | 8ch | - | - | - | - | 
| 14HSAI2   | PMC | 50MHz | 14bit | 2ch | - | - | - | - | 
| 24DSI6C500K   | PMC / PCI / cPCI / PCIe / PC104 | 500KHz | 24bit | 6ch | - | - | - | - | 
| ADQ36   | PXIe | 5GHz / 2.5GHz | 12bit | 2ch, 4ch | - | - | - | 1x Kintex UltraScale | 
| CCVPX-16AISS8AO4C   | VPX | 2MHz | 16bit | 8ch | 1MHz | 16bit | 4ch | - | 
| Model 78865   | VPX / XMC / PCIe | 200MHz | 16bit | 2ch | - | - | - | 1x Kintex UlrtaScale | 
| Model 78861   | VPX / XMC / PCIe | 200MHz | 16bit | 4ch | - | - | - | 1x Kintex UltraScale | 
| Model 78760   | VPX / XMC / PCIe | 200MHz | 16bit | 4ch | - | - | - | 1x Virtex-7 | 
| Model 78131   | VPX / XMC / PCIe | 250MHz | 16bit | 8ch | - | - | - | 1x Kintex UltraScale | 
| Model 78841   | VPX / XMC / PCIe | 3.6GHz, 1.8GHz | 12bit | 1ch, 2ch | - | - | - | 1x Kintex UltraScale | 
| Model 78741   | VPX / XMC / PCIe | 3.6GHz, 1.8GHz | 12bit | 1ch, 2ch | - | - | - | 1x Virtex-7 | 
| 16AI32SSC1M   | XMC | 1MHz | 16bit | 32ch | - | - | - | - | 
| XRM2-ADC-D3/1G5   | XRM2 | 1.5GHz | 8bit | 2ch | - | - | - | - | 
| XRM2-ADC-D2/125   | XRM2 | 125MHz | 14bit | 2ch | - | - | - | - | 
| XRM2-ADC-D6/250   | XRM2 | 250MHz | 14bit | 2ch | - | - | - | - | 
| XRM2-ADC-Q8/250   | XRM2 | 250MHz | 14bit | 4ch | - | - | - | - | 
| XRM2-ADC-D10/250   | XRM2 | 250MHz | 16bit | 2ch | - | - | - | - | 
| XRM2-ADC-S11   | XRM2 | 2GHz | 12bit | 1ch | - | - | - | - | 
| XRM2-DA5   | XRM2 | 3GHz | 14bit | 2ch | 1GHz | 16bit | 1ch | - | 
| XRM2-ADC-S4/3G   | XRM2 | 3GHz | 8bit | 1ch | - | - | - | - | 
| XRM2-ADC-D7/500   | XRM2 | 500MHz | 12bit | 2ch | - | - | - | - | 
| XRM2-ADC-D9/500   | XRM2 | 500MHz | 14bit | 2ch | - | - | - | - | 
| ADQ1600RF   | ボックス / PXIe / PCIe | 1.6GHz | 14bit | 1ch | - | - | - | 1x Virtex-6 | 
| ADQ1600TD   | ボックス / PXIe / PCIe / MTCA | 1.6GHz | 14bit | 1ch | - | - | - | 1x Virtex-6 | 
| ADQ7DC   | ボックス / PXIe / PCIe / MTCA | 10GHz, 5GHz | 14bit | 1ch, 2ch | - | - | - | 1x Kintex UltraScale | 
| ADQ14   | ボックス / PXIe / PCIe / MTCA | 2GHz, 1GHz, 500MHz | 14bit | 1ch, 2ch, 4ch | - | - | - | 1x Kintex-7 | 
| ADQ214-DCLN   | ボックス/PXIe | 400MHz | 14bit | 2ch | - | - | - | 1x Virtex-5 | 
| ADQ214   | ボックス/PXIe | 400MHz | 14bit | 2ch | - | - | - | 1x Virtex-5 | 
